SALUS Smart Home-økosystemet tilbyder en bred vifte af enheder designet til at skabe et komfortabelt, effektivt og forbundet hjemmemiljø. For at sikre et problemfrit og velfungerende system er det dog vigtigt at forstå kompatibiliteten mellem de forskellige produkter. Denne artikel giver en klar oversigt over disse kompatibiliteter, hvilket hjælper dig med at designe den optimale smart home-opsætning efter dine behov.
Forståelse af de to nøglemodi: Online vs. Offline
Før du dykker ned i produktspecifikationer, er det afgørende at forstå de to driftsmodi i SALUS Smart Home-systemet:
Denne guide fokuserer primært på systemer med UGE600-forbindelse. Hvis ikke tilsluttet, kan du kun lave en direkte opsætning, da opsætningen ikke vil blive kontrolleret.
Nøgle til forståelse af kompatibilitetsskemaet
For klart at illustrere produktkompatibiliteter og begrænsninger, bedes du se skemaet nedenfor, hvor du vil se:
Hovedenhed | Kan associeres med | I OFFLINE-tilstand (ved brug af C010RF eller UGE600) | I ONLINE-tilstand (ved brug af UGE600) | Bemærkninger |
SQ610 | TRV10RFM | JA | JA | En termostat kan have maksimalt 6 TRV'er, som vil fungere samtidig (f.eks. et rum med flere radiatorer). Når parret med TRV10RFM, engagerer termostaten også RX10RF-modtageren (hvis til stede). |
SQ610RF | KL08RF | JA | JA | SQ610 eller SQ610RF-termostaten tillader association med flere zoner i kontrolcenteret. VS20WRF eller VS10WRF-termostaten tillader association med en enkelt zone. Aktivering af en termostat forårsager, at pumpe-relæet, kedelrelæet og RX10RF-modtageren (hvis til stede) engagerer efter en 3 minutters forsinkelse (nødvendig for at sikre, at aktuatorerne åbner). |
VS10WRF | RX10RF | JA | JA | I standardkonfigurationen vil tænding af en hvilken som helst af de kompatible termostater tænde modtageren. En 3 minutters forsinkelse gælder for termostater, der er associeret med KL08RF. Når konfigureret som RX2 (intern switch), kan modtageren underordnes en enkelt termostat (indstillet i henhold til en særlig procedure). Der kan højst være to RX10RF-modtagere i et system, én konfigureret som RX1 og den anden som RX2. |
VS20WRF | SPE600 | NEJ | JA | En termostat kan associeres med en eller flere smart plugs ved hjælp af "stik"-symbolet, der findes i applikationen, i termostatens menu. Således, når termostaten tændes, tændes smart plug (eller smart plugs). |
TS600 | SW600 | NEJ | JA | En termostat kan associeres med en eller flere sensorer ved hjælp af "vindue"-symbolet, der findes i applikationen, i termostatmenuen. Når et vindue åbnes, skifter termostaten automatisk til off-tilstand. |
- | SPE600 | NEJ | JA | Gennem OneTouch-regler kan en eller flere termostater få smart plug til at tænde eller slukke, afhængigt af temperaturværdien eller termostatens tilstand (varmebehov aktivt eller ej). |
FC600 | SR600 | NEJ | JA | Gennem OneTouch-regler kan en eller flere termostater få et smart-relæ til at skifte til eller fra, afhængigt af temperaturværdien eller termostatens tilstand (varmebehov aktivt eller ej). |
SW600 | NEJ | JA | En termostat kan associeres med en eller flere sensorer ved hjælp af "vindue"-symbolet, der findes i applikationen, i termostatmenuen. Når et vindue åbnes, skifter termostaten automatisk til off-tilstand. | |
RX10RF | NEJ | NEJ | FC600 fan coil-termostaten kan ikke associeres med RX10RF centralmodtageren. | |
KL08RF / KL04RF | - | JA | JA | KL04RF forbindes direkte til KL08RF ved hjælp af et kabel (inkluderet) og muliggør styring af 4 ekstra zoner (12 zoner i alt). |
RE600 / RE10RF | enhver produkt | JA | JA | RE600 / RE10RF føjes til systemet og vil automatisk forstærke signalet for alle systemkomponenter inden for dens rækkevidde. |
- | SQ610RF | JA | JA | SQ610RF-termostaten kan kun understøtte FS300-sensoren, når den er parret med KL08RF. Alternativt kan FS300 bruges som en omgivelsessensor (den overtager rollen som den interne sensor). Termostaten kan vise både omgivelsestemperaturen og gulvtemperaturen. |
- | SQ610 | JA | JA | SQ610-termostaten kan acceptere FS300-sensoren, når den er parret med KL08RF eller når den er konfigureret som en kabelforbundet termostat. Alternativt kan FS300 bruges som en omgivelsessensor (den overtager rollen som den interne sensor). Termostaten kan vise både omgivelsestemperaturen og gulvtemperaturen. |
- | VS20WRF / VS10WRF | JA | JA | VS20WRF/VS10WRF-termostaten kan kun understøtte FS300-sensoren, når den er parret med KL08RF. Alternativt kan FS300 bruges som en omgivelsessensor (den overtager rollen som den interne sensor). Termostaten vil kun vise omgivelsestemperaturen. |
- | TS600 | JA | JA | TS600-termostaten kan kun understøtte FS300-sensoren, når den er parret med KL08RF. Alternativt kan FS300 bruges som en omgivelsessensor (den overtager rollen som den interne sensor). Termostaten vil kun vise omgivelsestemperaturen (i appen). |
- | FC600 | JA | JA | FS300-sensoren kan bruges sammen med FC600 som en omgivelsestemperatursensor (FS300 overtager rollen som den interne sensor) eller som en sensor placeret i fancoil-enhedens batteri (i "2-rør" tilstand kan den bestemme overgangen mellem CALD/COOL-tilstande). |
- | SW600 / WLS600 / SD600 / MS600 / PS600 | NEJ | JA | Når sensoren registrerer åbning, en vandskade, røg, bevægelse eller temperaturændringer, kan advarsler sendes via e-mail/SMS, eller der kan foretages ændringer til andre komponenter i systemet (f.eks. ændret den indstillede temperatur på en termostat, tilsluttet eller afbrudt et smart-relæ osv.) afhængigt af scenariet og baseret på hvilken en e-mail/SMS-advarsel sendes, eller status for andet aktivt udstyr i systemet ændres. |
Vigtige overvejelser:
Ved omhyggeligt at gennemgå denne kompatibilitetsguide kan du trygt vælge de rigtige SALUS Smart Home-enheder for at skabe et system, der opfylder dine specifikke behov og forbedrer din komfort, bekvemmelighed og energieffektivitet. Husk altid at konsultere den officielle SALUS-dokumentation for de mest opdaterede oplysninger og vejledning.