iT500 : Skærmikoner og symboler(1.9.2) .
Termostatikoner | Beskrivelse | Funktion |
Ugedag | Viser nummeret på ugedagen. 1 er mandag. | |
Temperaturindikator | Viser den indstillede eller målte temperatur. | |
Urdisplay | Viser den aktuelle tid. | |
Programnummerindikator | Viser nummeret på det aktive (valgte) program. | |
Varmeindikator | Angiver, at termostaten kalder på varme. | |
Varmezoneindikator | Viser de konfigurerede varmezoner. | |
Varmtvandsindikator | Viser varmtvandskontrolzonen. | |
Varmtvandsmodusindikator | Angiver, at termostaten kalder på varmt vand. | |
RF-signalindikator | Angiver, at termostaten sender et trådløst signal til modtageren eller modtager et signal fra iT300-sensoren. | |
Berøringslåsindikator | Angiver, at berørings-/skærmlåsen er aktiveret. | |
Batteristatus | Angiver, når batteriet er lavt på strøm. | |
Ferieindikator | Viser, når termostaten er i ferieoperativ tilstand. | |
Internetindikator | Globusikonet viser, når iT500 har en internetforbindelse. | |
Køleindikator | Viser, når en zone er i kølemodus, ikke varmemodus. | |
Vand TIL indikator | Viser, når varmt vand er indstillet til 'Kontinuerligt Tændt'. | |
Vand En gang indikator | Viser, når varmt vand er indstillet til 'En gang modus'. | |
Autoindikator | Viser, når termostaten er i automatisk programmodus. | |
SLUK indikator | Viser, når termostaten er i 'Slukket modus'. | |
Indstillingsindikator | Viser, at termostaten er i Manuel Overstyring eller Indstillingsmodus. |
___________________________________